Data Sheet Image Pin No. Port No. Turns Ratio(±5%) I Loss(dB)Max R Loss(dB)Min Crosstalk(dB)Min CMR(dB)Min Hipot(V)Min
ES24701T G Replace to GSC-2417P-R.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qjBpjKnjRmiSkpprlqlnk/P20805G-60-60.jpg 20 double 1CT:1CT 1.4@ 1-100 MHz -16.0@ 1-40 MHz -30.0@ 1-100 MHz -30.0@ 1-100 MHz 1500VAC/1mA/60S
ES16002G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qpBpjKnjRmiSpiiorplqj/IMG_20180829_093513shuiyin-60-60.jpg 16 Single 1CT:1CT -1.1@ 1-100 MHz -12.0@ 60-80 MHz -30.0@ 1-100 MHz -30.0@ 1-100 MHz 1500VAC/1mA/60S
P20702G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qjBpjKnjRmiSkpprlqlnk/P20805G-60-60.jpg 20 single 1CT:1CT -1.1@ 1-100 MHz -12.0@ 60-80 MHz -30.0@ 1-100 MHz -30.0 @ 1-100 MHz 1500VAC/1mA/60S
ES16013LF.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qpBpjKnjRmiSkpprnqlrj/S16002G-60-60.jpg 16 Single 1CT:1CT -1.1@ 1-100 MHz -12.0@ 60-80 MHz -30 .0@ 1-100 MHz -30.0@ 1-100 MHz 1500VAC 1mA 60S
S16002G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qkBpjKnjRmiSpikormlmk/IMG_20180829_093136shuiyin-60-60.jpg 16 Single 1CT:1CT -1.1@1-100MHz -12@1-80MHz -30@1-100MHz -30@1-100MHz 1500VAC 1mA 60S
S16116G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qjBpjKnjRmiSpikojllij/IMG_20180829_093532_HHTshuiyin-60-60.jpg 16 Single 1CT:1CT -1.1@1-100MHz -12@1-80MHz -30@1-100MHz -30@1-100MHz 1500VAC 1mA 60S
S16503G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qjBpjKnjRmiSpikojllij/IMG_20180829_093532_HHTshuiyin-60-60.jpg 16 Single 1CT:1CT -1.1@1-100MHz -12@1-80MHz -30@1-100MHz -30@1-100MHz 1500VAC 1mA 60S
S40005G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qjBpjKnjRmiSpikojllij/IMG_20180829_093532_HHTshuiyin-60-60.jpg 40 Double 1CT:1CT -1.1@1-100MHz -12@1-80MHz -30@1-100MHz -30@1-100MHz 1500VAC 1mA 60S
P20701G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qjBpjKnjRmiSkpprlqlnk/P20805G-60-60.jpg 20 double 1CT:1CT 1.4@ 1-125 MHz -16.0@ 1-40 MHz -30.0@ 1-100 MHz -30.0@ 1-100 MHz 1500VAC/1mA/60S
P20602G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qnBpjKnjRmiSpimnmklkk/IMG_20180829_093302shuiyin-60-60.jpg 20 Single 1CT:1CT -1.1@1-100MHz -12@1-80MHz -30@1-100MHz -30@1-100MHz 1500VAC 1mA 60S
P20601G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qnBpjKnjRmiSpimnmklkk/IMG_20180829_093302shuiyin-60-60.jpg 20 Single 1CT:1CT -1.1@1-100MHz -12@1-80MHz -30@1-100MHz -30@1-100MHz 1500VAC 1mA 60S
P16511G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qnBpjKnjRmiSpimnmklkk/IMG_20180829_093302shuiyin-60-60.jpg 16 Single 1CT:1CT -1.1@1-100MHz -12@1-80MHz -30@1-100MHz -30@1-100MHz 1500VAC 1mA 60S
P12503G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qnBpjKnjRmiSpimnmklkk/IMG_20180829_093302shuiyin-60-60.jpg 16 Single 1CT:1CT -1.1@1-100MHz -12@1-80MHz -30@1-100MHz -30@1-100MHz 1500VAC 1mA 60S
P16501G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qpBpjKnjRmiSpiiorplqj/IMG_20180829_093513shuiyin-60-60.jpg 16 Single 1CT:1CT -1.1@1-100MHz -12@1-80MHz -30@1-100MHz -30@1-100MHz 1500VAC 1mA 60S
P12501G.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qnBpjKnjRmiSpimnmklkk/IMG_20180829_093302shuiyin-60-60.jpg 12 Single 1CT:1CT -1.1@1-100MHz -12@1-80MHz -30@1-100MHz -30@1-100MHz 1500VAC 1mA 60S

CONTACT US

James  Wang

Tel:+86-756-8898808-615    Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401         Skype:zhyuefa
E-mail: james@east-ever.com

Helen   Xie

Tel:+86-756-8898808-603    Mobile: +86-13825697115

QQ: 2026402119        Skype:2026402119

E-mail: chinatransformer@east-ever.com

Karmen  Wu

Tel:+86-756-8898808-602    Mobile: +86-13760523235

QQ: 3172926050        Skype:13760523235

E-mail: karmen@east-ever.com

 
 
 
 

Copyright © 2020  ZHUHAI EASTEVER ELECTRONIC CO., LTD.  All Rights Reserved    Support By Leadong