Data Sheet | Image | Model | Package | Turns Ratio(±5%) | Dimensions L*W*H(mm) | Inductance |
---|---|---|---|---|---|---|
EPF-1209-43725.pdf | ![]() | EPF-1209-43725 | 12X9 | 1:3.9 | 12.7*9.2*7.7 | 250uH |
EPF-1209-43341.pdf | ![]() | EPF-1209-43341 | 12X9 | 1:2:57 | 12.7*9.2*7.7 | 152uH |
EPF-1209-42879.pdf | ![]() | EPF-1209-42879 | 12X9 | 1:3:5 | 12.7*9.2*7.7 | 200uH |
EPF-1209-20340.pdf | ![]() | EPF-1209-20340 | 12X9 | 1:3:5 | 12.7*9.2*7.7 | 200uH |
EPF-1209-19845.pdf | ![]() | EPF-1209-19845 | 12X9 | 1:1.56 | 12.7*9.2*7.7 | 340uH |
EPF-1209-15232.pdf | ![]() | EPF-1209-15232 | 12X9 | 1:2 | 12.7*9.2*7.7 | 384uH |
EPF-1209-15231.pdf | ![]() | EPF-1209-15231 | 12X9 | 1:1.63 | 12.7*9.2*7.7 | 384uH |
EPF-1209-15230.pdf | ![]() | EPF-1209-15230 | 12X9 | 1:1.38 | 12.7*9.2*7.7 | 384uH |
EPF-1209-15229.pdf | ![]() | EPF-1209-15229 | 12X9 | 1:1.13 | 12.7*9.2*7.7 | 384uH |
EPF-1209-13769.pdf | ![]() | EPF-1209-13769 | 12X9 | 1:1.7 | 12.7*9.2*7.7 | 340uH |
EPF-1209-13638.pdf | ![]() | EPF-1209-13638 | 12X9 | 1:1.1 | 12.7*9.2*7.7 | 340uH |
EPF-1209-13734.pdf | ![]() | EPF-1209-13734 | 12X9 | 1:1.1 | 12.7*9.2*7.7 | 340uH |
EPF-1209-13626.pdf | ![]() | EPF-1209-13626 | 12X9 | 1:2 | 12.7*9.2*7.7 | 340uH |
EPF-1512-15240.pdf | ![]() | EPF-1512-15240 | 15X12 | 1:1.1 | 15.41*12.32*11.89 | 440uH |
EPF-1512-16031.pdf | ![]() | EPF-1512-16031 | 15X12 | 1:2.0 | 15.41*12.32*11.89 | 370uH |
EPF-1512-16032.pdf | ![]() | EPF-1512-16032 | 15X12 | 1:2 | 15.41*12.32*11.89 | 370uH |
EPF-1512-16033.pdf | ![]() | EPF-1512-16033 | 15X12 | 1.3:1 | 15.41*12.32*11.89 | 370uH |
EPF-1512-19927.pdf | ![]() | EPF-1512-19927 | 15X12 | 2:1 | 15.41*12.32*11.89 | 570uH |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:james@east-ever.com
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13543086720
QQ: 2026402119 Skype:13825697175
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13543031837
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com