Part No. & Data Sheet | Image | Dimensions L*W*H(mm) | Inductance(uH) | DCR(mΩ)Max | Isat(A)Max |
---|---|---|---|---|---|
ET1770 Power Inductor.pdf | ![]() | 17.0*17.8*7.0 | 0.68-68.0 | 1.60-52.80 | 68.0-6.50 |
ECD31 Power Inductor.pdf | ![]() | 3.5*3.0*1.2 | 1.0-47.0 | 63.6-2184.0 | 2.48-0.40 |
EF1608 Power Inductor.pdf | ![]() | 4.2*6.6*2.70 | 1.0-1000 | 24.8-13284 | 3.20-0.10 |
EF3310 Power Inductor.pdf | ![]() | 13.0*9.30*3.50 | 1.00-1000 | 0.021-8.30 | 5.60-0.32 |
EF3316 Power Inductor.pdf | ![]() | 13.0*9.30*5.0 | 1.00-1000 | 7.80-3000 | 12.0-0.56 |
EF3340 Power Inductor.pdf | ![]() | 13.0*9.30*11.0 | 10.00-1500 | 25.8-2820 | 8.40-0.80 |
EF5022 Power Inductor.pdf | ![]() | 14.0*18.5*6.70 | 10.00-2200 | 21.6-3396 | 9.20-0.64 |
EF3316 Power Inductor.pdf | ![]() | 3.0*3.0*1.2 | 0.82-68 | 30-1670 | 2.47-0.33 |
EPNR3010.pdf | ![]() | 3.0*3.0*1.0 | 1.0-56 | 65-2320 | 1.45-0.24 |
EPNR3015.pdf | ![]() | 3.0*3.0*1.5 | 1.0-47.0 | 39-1250 | 2.35-0.35 |
EPNR4012.pdf | ![]() | 4.0*4.0*1.20 | 0.82-100 | 50-2210 | 1.65-0.25 |
EPNR4018.pdf | ![]() | 4.0*4.0*1.80 | 1.0-330 | 25-6500 | 4.20-0.20 |
EPNR4020.pdf | ![]() | 4.0*4.0*2.0 | 1.0-100 | 29-1550 | 4.78-0.48 |
EPNR4030.pdf | ![]() | 4.0*4.0*3.0 | 1.0-470 | 15-5500 | 5.90-0.30 |
EPNR5020.pdf | ![]() | 5.0-5.0-2.1 | 1.0-100 | 20-1100 | 4.10-0.53 |
EPNR5040.pdf | ![]() | 5.0-5.0-4.0 | 1.0-2200 | 12-13000 | 7.35-0.10 |
EPNR6020.pdf | ![]() | 6.0*6.0*2.0 | 0.68-47.0 | 17-430 | 6.55-0.70 |
EPNR6028.pdf | ![]() | 6.0*6.0*2.8 | 1.0-1000 | 12-5800 | 6.00-0.18 |
EPNR6045.pdf | ![]() | 6.0*6.0*4.70 | 1.0-1500 | 11-6500 | 9.85-0.24 |
EPNR8040.pdf | ![]() | 8.0*8.0*4.20 | 0.82-1000 | 8-2800 | 13.80-0.40 |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-816 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:zhyuefa
E-mail: james@east-ever.com
Hellen Xie
Tel:+86-756-8898808-806 Mobile: +86-13825697115
QQ: 2026402119 Skype:2026402119
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-810 Mobile: +86-13760523235
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com