Inductor

Dimensions L*W*H(mm)
Inductance(uH)
DCR(mΩ)Max
Isat(A)Max
SELECTED PRODUCT LINES:
Data Sheet Image Dimensions L*W*H(mm) Inductance(uH) DCR(mΩ)Max Isat(A)Max
ED8D28 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qqBpjKnjRmiSljoprmlij/tiepiandiangan-60-60.jpg 8.0*8.5*3.0 1.0-100 10.8-629 7.20-0.72
ED4D18 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qlBpjKnjRmiSpiipojlij/ED-60-60.jpg 4.7*4.7*1.8 1.20-220 29.6-3168 2.40-0.19
EB1045 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qqBpjKnjRmiSpirpnjloj/EB-60-60.jpg 10*10.1*4.60 1.20-1000 13.0-2820 8.0-0.28
ET1030 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qrBpjKnjRmiSpirpkrlkj/328shuiyin-60-60.jpg 10.0*10.0*2.8 0.15-22.0 0.70-89.0 45.0-5.0
ERH73 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qrBpjKnjRmiSnjnorkljj/14-60-60.jpg 7.3*7.3*3.3 1.20-1000 18.5-6150 7.5-0.28
EPNR6020 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qkBpjKnjRmiSnjnoqklpk/305-60-60.jpg 6.0*6.0*2.0 0.68-47.0 17-430 6.55-0.70
EPNR4012 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qkBpjKnjRmiSnjnoqklpk/305-60-60.jpg 4.0*4.0*1.20 0.82-100 50-2210 1.65-0.25
EI322520 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qiBpjKnjRmiSmikriilmj/EI-60-60.jpg 3.2*2.5*2.0 1.0-100.0 68.40-3960 2.56-0.29
ECD52 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qkBpjKnjRmiSpirppllqk/ECD-60-60.jpg 5.8*5.2*2.1 1.20-270 25.7-2844 4.0-0.35
ET7040 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qrBpjKnjRmiSpirpkrlkj/328shuiyin-60-60.jpg 6.60*6.60*7.0 0.13-47.0 0.60-256.0 50.0-2.50
ET1770 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qrBpjKnjRmiSlopkjrlrj/ET1770-60-60.jpg 17.0*17.8*7.0 0.68-68.0 1.60-52.80 68.0-6.50
ED8D43 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qqBpjKnjRmiSljoprmlij/tiepiandiangan-60-60.jpg 8.0*9.5X4.5 1.0-1000 8.52-4800 8.8-0.30
ED4D28 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qlBpjKnjRmiSpiipojlij/ED-60-60.jpg 4.7*4.7*2.8 1.00-330 19.20-3024 3.0-0.18
EB1270 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qqBpjKnjRmiSpirpnjloj/EB-60-60.jpg 12.8*12.7*6.7 10.0-1000 29.4-2040 5.76-0.56
ET1040 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qrBpjKnjRmiSpirpkrlkj/328shuiyin-60-60.jpg 10.0*10.0*3.8 0.15-82.0 0.39-254 75.0-3.0
EQ104 Power Inductor.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qrBpjKnjRmiSnjnorkljj/14-60-60.jpg 7.3*7.3*4.3 1.20-1000 13.5-4100 7.5-0.27
EPNR6028 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qkBpjKnjRmiSnjnoqklpk/305-60-60.jpg 6.0*6.0*2.8 1.0-1000 12-5800 6.00-0.18
EPNR4018 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qkBpjKnjRmiSnjnoqklpk/305-60-60.jpg 4.0*4.0*1.80 1.0-330 25-6500 4.20-0.20
EI453226 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qiBpjKnjRmiSmikriilmj/EI-60-60.jpg 4.50*3.20*2.60 1.0-470.0 36.70*8760.0 4.0-0.21
ET7050 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qrBpjKnjRmiSpirpkrlkj/328shuiyin-60-60.jpg 6.60*6.60*4.80 0.22-56.0 1.7-300 35.0-2.30

CONTACT US

James  Wang

Tel:+86-756-8898808-615    Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401         Skype:james@east-ever.com
E-mail: james@east-ever.com

Helen   Xie

Tel:+86-756-8898808-603    Mobile: +86-13543086720

QQ: 2026402119        Skype:chinatransformer@east-ever.com

E-mail: chinatransformer@east-ever.com

Karmen  Wu

Tel:+86-756-8898808-602    Mobile: +86-13543031837

QQ: 3172926050        Skype:13760523235

E-mail: karmen@east-ever.com

 
 
 
 

Copyright © 2020  ZHUHAI EASTEVER ELECTRONIC CO., LTD.  All Rights Reserved    Support By Leadong