Data Sheet | Image | Dimensions L*W*H(mm) | Inductance(uH) | DCR(mΩ)Max | Isat(A)Max |
---|---|---|---|---|---|
ET8080 Power Inductor.pdf | ![]() | 8.8*8.3*7.8 | 0.68-22 | 1.75-34.5 | 38-7.5 |
ECD52 series.pdf | ![]() | 5.8*5.2*2.1 | 1.20-270 | 25.7-2844 | 4.0-0.35 |
ECD43 series.pdf | ![]() | 4.0*4.5*3.20 | 1.0-1000 | 15.4-10200 | 4.24-0.13 |
ECD42 series.pdf | ![]() | 4.0*4.5*2.0 | 1.2-150 | 19.6-2544 | 3.44-0.29 |
ECD32 series.pdf | ![]() | 3.5*3.0*2.1 | 1.00-150.0 | 31.8-4356 | 3.28-0.25 |
EB7050 series.pdf | ![]() | 7.1*7.1*4.80 | 2.20-1000 | 25.6-4740 | 5.20-0.25 |
EB7035 series.pdf | ![]() | 7.1*7.1*3.5 | 10.0-1000 | 16.20-5520.0 | 4.40-0.14 |
EB1270 series.pdf | ![]() | 12.8*12.7*6.7 | 10.0-1000 | 29.4-2040 | 5.76-0.56 |
EB1045 series.pdf | ![]() | 10*10.1*4.60 | 1.20-1000 | 13.0-2820 | 8.0-0.28 |
ET1045 series.pdf | ![]() | 10.0*10.0*4.30 | 0.82-33.0 | 2.40*73.40 | 30.0-7.00 |
ECD54 series.pdf | ![]() | 5.8*5.2*4.50 | 1.0-1000 | 10.0-5244 | 6.48-0.21 |
ECD73 series.pdf | ![]() | 7.8*7.0*3.5 | 1.0-1000 | 8.82-4680 | 7.36-0.26 |
ECD75 series.pdf | ![]() | 7.8*7.0*5.0 | 1.0-1000 | 6.60-3108 | 9.84-0.30 |
ECD104 series.pdf | ![]() | 10.0*9.0*4.0 | 10.0-1000 | 33.80-3030 | 4.16-0.41 |
ECD105 series.pdf | ![]() | 10.0*9.0*5.40 | 1.20-4700 | 7.09-10300 | 9.60-0.20 |
ED4D18 series.pdf | ![]() | 4.7*4.7*1.8 | 1.20-220 | 29.6-3168 | 2.40-0.19 |
ED4D28 series.pdf | ![]() | 4.7*4.7*2.8 | 1.00-330 | 19.20-3024 | 3.0-0.18 |
ED5D18 series.pdf | ![]() | 5.7*5.7*1.80 | 1.00-330.0 | 22.60-3960 | 2.96-0.16 |
ED6D28 series.pdf | ![]() | 6.8*6.8*2.8 | 1.0-470.0 | 14.8-2802 | 4.80-0.21 |
ED5D28 series.pdf | ![]() | 5.7*5.7*2.80 | 1.20-470.0 | 18.4-2880 | 2.88-0.14 |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:zhyuefa
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13543086720
QQ: 2026402119 Skype:2026402119
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13543031837
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com