Data Sheet | Image | Dimensions L*W*H(mm) | Inductance(uH) | DCR(mΩ)Max | Isat(A)Max |
---|---|---|---|---|---|
ET8080 Power Inductor.pdf | 8.8*8.3*7.8 | 0.68-22 | 1.75-34.5 | 38-7.5 | |
ED5D18 series.pdf | 5.7*5.7*1.80 | 1.00-330.0 | 22.60-3960 | 2.96-0.16 | |
EI575047 series.pdf | 5.7*5.0*4.70 | 1.20-4700 | 31.80-41160.0 | 7.20-0.16 | |
EPE3225 Power Inductor.pdf | 3.2x3.2x2.5 | 1.0-1000 | 68.4-3960 | 3.2-0.29 | |
ED4D28 series.pdf | 4.7*4.7*2.8 | 1.00-330 | 19.20-3024 | 3.0-0.18 | |
ED8D28 series.pdf | 8.0*8.5*3.0 | 1.0-100 | 10.8-629 | 7.20-0.72 | |
EPNR3010 series.pdf | 3.0*3.0*1.0 | 1.0-56 | 65-2320 | 1.45-0.24 | |
ERH73 series.pdf | 7.3*7.3*3.3 | 1.20-1000 | 18.5-6150 | 7.5-0.28 | |
ERH124 series.pdf | 12.0*12.0*4.50 | 1.00-1000 | 8.78-2353 | 22.0-0.75 | |
ECD31 series.pdf | 3.5*3.0*1.2 | 1.0-47.0 | 63.6-2184.0 | 2.48-0.40 | |
EPNR5020 series.pdf | 5.0-5.0-2.1 | 1.0-100 | 20-1100 | 4.10-0.53 | |
EPNR4020 series.pdf | 4.0*4.0*2.0 | 1.0-100 | 29-1550 | 4.78-0.48 | |
ECD73 series.pdf | 7.8*7.0*3.5 | 1.0-1000 | 8.82-4680 | 7.36-0.26 | |
EPNR4018.pdf | 4.0*4.0*1.80 | 1.0-330 | 25-6500 | 4.20-0.20 | |
EPNR4020.pdf | 4.0*4.0*2.0 | 1.0-100 | 29-1550 | 4.78-0.48 | |
ED4D18 Power Inductor.pdf | 4.7*4.7*1.8 | 1.20-220 | 29.6-3168 | 2.40-0.19 | |
ET1770 series.pdf | 17.0*17.8*7.0 | 0.68-68.0 | 1.60-52.80 | 68.0-6.50 | |
ET4020 series.pdf | 4.20*4.20*1.80 | 0.10-10.0 | 3.25-238 | 28.0-2.20 | |
EI322520 series.pdf | 3.2*2.5*2.0 | 1.0-100.0 | 68.40-3960 | 2.56-0.29 | |
ECD52 series.pdf | 5.8*5.2*2.1 | 1.20-270 | 25.7-2844 | 4.0-0.35 |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:james@east-ever.com
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13543086720
QQ: 2026402119 Skype:chinatransformer@east-ever.com
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13543031837
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com