Rod choke coils

Inductance(uH)
DCR(mΩ)Max
Isat(A)Max
Irms(A)Max
R Core Type
SELECTED PRODUCT LINES:
Data Sheet Image R Core Type Inductance(uH) DCR(mΩ)Max Isat(A)Max Irms(A)Max
ARA0615 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qoBpjKnjRmiSpiroqnljj/216shuiyin-60-60.jpg 6.0*15.00 1.00-22.00 2.23-174.0 24.0-7.50 31.50-3.55
ARA0312 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qpBpjKnjRmiSqiqqkklkj/217-60-60.jpg 3.0*12.0 1.0-6.0 4.45-46.8 10.0-4.5 13.6-4.2
KRA0630 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qiBpjKnjRmiSpiqqnklkk/200shuiyin-60-60.jpg 6.00*25.0 4.50-22.0 3.50-32.0 16.5-7.50 24.3-8.00
KRA0415 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qqBpjKnjRmiSpipqpklnk/KR0830-5R0-140-Sshuiyin-60-60.jpg 4.0x15.0 1.20-7.20 2.76-35.80 16.50-5.80 19.0-5.30
ARA0620 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qoBpjKnjRmiSpiroqnljj/216shuiyin-60-60.jpg 6.0*20.0 2.00-15.00 2.87-59.9 21.0-8.50 27.50-6.00
ARA0315 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qoBpjKnjRmiSpiroqnljj/216shuiyin-60-60.jpg 3.0*15.0 2.2-10.0 9.70-55.80 6.5-3.2 9.30-3.90
KRA0830 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qiBpjKnjRmiSpiqqnklkk/200shuiyin-60-60.jpg 8.0*30.0 4.70-22.0 3.54-32.80 21.0-9.00 27.7-9.10
KRA0515 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qqBpjKnjRmiSpipqpklnk/KR0830-5R0-140-Sshuiyin-60-60.jpg 5.0-15.0 2.00-10.0 5.38-47.60 18.0-8.50 14.60-4.90
ARA0625 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qoBpjKnjRmiSpiroqnljj/216shuiyin-60-60.jpg 6.0*25.0 3.0-22.0 2.84-56.40 20.0-8.00 28.40-6.40
ARA0830 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qoBpjKnjRmiSpiroqnljj/216shuiyin-60-60.jpg 8.0*30.00 4.70-22.0 3.54-32.80 21.0-9.00 27.7-9.10
ARA0415 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qoBpjKnjRmiSpiroqnljj/216shuiyin-60-60.jpg 4.0*15.0 1.2-7.20 2.76-35.80 16.50-5.80 19.0-5.30
KRA1025 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qiBpjKnjRmiSpiqqnklkk/200shuiyin-60-60.jpg 10.0*25.0 3.3-15.0 4.40-26.50 60.0-28.0 25.5-10.40
KRA0520 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qqBpjKnjRmiSpipqpklnk/KR0830-5R0-140-Sshuiyin-60-60.jpg 5.0*20.0 2.20-15.0 3.13-53.90 15.0-5.80 19.50-4.70
ARA0630 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qoBpjKnjRmiSpiroqnljj/216shuiyin-60-60.jpg 6.0*30.0 4.5-22.0 3.50-32.0 16.50-7.50 24.3-8.00
ARA1025 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qoBpjKnjRmiSpiroqnljj/216shuiyin-60-60.jpg 10.0*25.0 3.30-15.0 4.40-26.50 60.0-28.0 25.5-10.40
ARA0515 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qiBpjKnjRmiSpiqqnklkk/200shuiyin-60-60.jpg 5.0*15.0 2.00-10.0 5.38-47.60 18.0-8.50 14.60-4.90
KRA0615 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qmBpjKnjRmiSnoijknlri/chajiandiangan-60-60.jpg 6.0*15.00 1.00-22.00 2.23-174.0 24.0-7.50 31.5-3.55
ARA1030 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qoBpjKnjRmiSpiroqnljj/216shuiyin-60-60.jpg 10.0*30.0 8.20-22.0 6.43-26.40 31.0-19.50 21.60-10.70
ARA0520 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qiBpjKnjRmiSpiqqnklkk/200shuiyin-60-60.jpg 5.0x20.0 2.20-15.0 3.13-53.90 15.0-5.80 19.50-4.70
KRA0620 Series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qiBpjKnjRmiSpiqqnklkk/200shuiyin-60-60.jpg 6.00*20.0 2.00-15.00 2.87-59.9 21.0-8.50 27.50-6.00

CONTACT US

James  Wang

Tel:+86-756-8898808-615    Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401         Skype:james@east-ever.com
E-mail: james@east-ever.com

Helen   Xie

Tel:+86-756-8898808-603    Mobile: +86-13543086720

QQ: 2026402119        Skype:chinatransformer@east-ever.com

E-mail: chinatransformer@east-ever.com

Karmen  Wu

Tel:+86-756-8898808-602    Mobile: +86-13543031837

QQ: 3172926050        Skype:13760523235

E-mail: karmen@east-ever.com

 
 
 
 

Copyright © 2020  ZHUHAI EASTEVER ELECTRONIC CO., LTD.  All Rights Reserved    Support By Leadong