Data Sheet | Image | Pin No. | Port No. | Turns Ratio(±5%) | I Loss(dB)Max | R Loss(dB)Min | Crosstalk(dB)Min | CMR(dB)Min | Hipot(V)Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECJ1001-D001135.pdf | ![]() | ||||||||
ECJ0801-C001239.pdf | ![]() | ||||||||
ECJ1201-D001135.pdf | ![]() | ||||||||
EFA Series Attenuator.pdf | ![]() | ||||||||
EBG0282-B012331.pdf | ![]() | ||||||||
EBG0006-A079820.pdf | ![]() | ||||||||
ES2-10-005-102.pdf | ![]() | ||||||||
ES2-25-201-252.pdf | ![]() | ||||||||
ES1001-005-102.pdf | ![]() | ||||||||
ES3-10-005-102.pdf | ![]() | ||||||||
ES4-10-005-102.pdf | ![]() | ||||||||
EBA4-1T-A018644.pdf | ![]() | ||||||||
ES24701T G Replace to GSC-2417P-R.pdf | ![]() | 20 | double | 1CT:1CT | 1.4@ 1-100 MHz | -16.0@ 1-40 MHz | -30.0@ 1-100 MHz | -30.0@ 1-100 MHz | 1500VAC/1mA/60S |
EBBM1-1-G012081.pdf | ![]() | ||||||||
B005-617PT-0601-D081.pdf | ![]() | ||||||||
EBA1.5-1-G035081.pdf | ![]() | ||||||||
YB2F-617DB-1-13M+E081.pdf | ![]() | ||||||||
B010-458PT-0404-G215.pdf | ![]() | ||||||||
EBE1-43-E013647.pdf | ![]() | ||||||||
ETB50011-045M-201.pdf | ![]() |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:zhyuefa
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13825697115
QQ: 2026402119 Skype:2026402119
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13760523235
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com