Data Sheet | Image | Model | Zo(Ω) | Inductance |
---|---|---|---|---|
CMF1210Series.pdf | ![]() | CMF1210 Series | 900-14000 | 35-4700uH |
CMF1210-101-00.pdf | ![]() | CMF1210-101-00 | 900 | 100uH |
CMF1210-251-00.pdf | ![]() | CMF1210-251-00 | 1400 | 250uH |
CMF1210-102-00.pdf | ![]() | CMF1210-102-00 | 5000 | 1000uH |
CMF1210-501-00.pdf | ![]() | CMF1210-501-00 | 3000 | 500uH |
CMF1210-600-00.pdf | ![]() | CMF1210-600-00 | 1600 | 60uH |
CMF1210-350-00.pdf | ![]() | CMF1210-350-00 | 1100 | 35uH |
CMF1210-472-00.pdf | ![]() | CMF1210-472-00 | 14000 | 4700uH |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:james@east-ever.com
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13543086720
QQ: 2026402119 Skype:13825697175
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13543031837
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com