Data Sheet | Image | R Core Type | Inductance | DCR(mΩ)Max | Isat(A)Max | Irms(A)Max |
---|---|---|---|---|---|---|
KRA0415 Series.pdf | ![]() | 4.0x15.0 | 1.2-7.2uH | 2.76-35.80 | 16.50-5.80 | 19.0-5.30 |
KRA0315 Series.pdf | ![]() | 3.0x15.0 | 2.2-10.0uH | 9.70-55.80 | 6.50-3.20 | 9.30-3.90 |
KRA0312 Series.pdf | ![]() | 3.0*12.0 | 1.0-6.0uH | 4.45-46.80 | 10.0-4.50 | 13.60-4.20 |
ARA0315 Series.pdf | ![]() | 3.0*15.0 | 2.2-10.0uH | 9.70-55.80 | 6.5-3.2 | 9.30-3.90 |
ARA1025 Series.pdf | ![]() | 10.0*25.0 | 3.3-15.0uH | 4.40-26.50 | 60.0-28.0 | 25.5-10.40 |
DLSA0635-3R2M-160.pdf | ![]() | 6.35*6.0 | 3.2 | 4.2 | 15 | 20 |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:james@east-ever.com
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13543086720
QQ: 2026402119 Skype:13825697175
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13543031837
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com