Data Sheet | Image | R Core Type | Inductance | DCR(mΩ)Max | Isat(A)Max | Irms(A)Max |
---|---|---|---|---|---|---|
ARA0630 Series.pdf | ![]() | 6.0*30.0 | 4.5-22.0uH | 3.50-32.0 | 16.50-7.50 | 24.3-8.00 |
ARA1030 Series.pdf | ![]() | 10.0*30.0 | 8.2-22.0uH | 6.43-26.40 | 31.0-19.50 | 21.60-10.70 |
ARA0620 Series.pdf | ![]() | 6.0*20.0 | 2.0-15.0uH | 2.87-59.9 | 21.0-8.50 | 27.50-6.00 |
ARA0830 Series.pdf | ![]() | 8.0*30.00 | 4.7-22.0uH | 3.54-32.80 | 21.0-9.00 | 27.7-9.10 |
ARA0625 Series.pdf | ![]() | 6.0*25.0 | 3.0-22.0uH | 2.84-56.40 | 20.0-8.00 | 28.40-6.40 |
DLSA0635-3R2M-160.pdf | ![]() | 6.35*6.0 | 3.2 | 4.2 | 15 | 20 |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:james@east-ever.com
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13543086720
QQ: 2026402119 Skype:13825697175
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13543031837
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com