| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
EPF-TI SN650X- series
EASTEVER
570uH
2:1
15.41*12.32*11.89
15X12
| EASTEVER P/N | 对应IC | 匝比 Turns Ratio | 伏秒积 N×T(Vμs) | 绝缘 Insolation | 隔离电压 Isolation(Vrms) | 尺寸 Dimensions(mm) | 应用 Application | 线性稳压器 LDO | 供电电压 Vcc | 输出电流 (mA) | 最低开关频率 Min(KHz) | 典型开关频率 Typ(KHz) | 最高开关频率 Max(KHz) |
| EPF-1006-90012 | SN6501 / SN6505B | 1:1.1 | 11 | 功能性 | 2500 | 6.73×10.05×4.19 | 5V→5V | 无 | 5V±10% | 350 / 100 | 300 / 363 | 410 / 424 | 620 / 517 |
| EPF-1006-90013 | SN6501 / SN6505B | 1:1.7 | 11 | 功能性 | 2500 | 6.73×10.05×4.19 | 3.3V→5V | 无 | 3.3V±10% | 350 / 100 | 250 / 363 | 360 / 424 | 550 / 517 |
| EPF-1006-90014 | SN6501 / SN6505B | 1:1.3 | 11 | 功能性 | 2500 | 6.73×10.05×4.19 | 3.3V→3.3V / 5V→5V | 有 | 3.3V±10% / 5V±10% | 350 / 100 | 250 / 363 | 360 / 424 | 550 / 517 |
| EPF-1006-90015 | SN6501 / SN6505B | 1:2.1 | 11 | 功能性 | 2500 | 6.73×10.05×4.19 | 3.3V→5V | 有 | 3.3V±10% | 350 / 100 | 250 / 363 | 360 / 424 | 550 / 517 |
| EPF-1208-16028 | SN6505B | 1:1.7 | 8.9 | 功能性 | 2500 | 8.3×12.6×4.1 | 3.3V→3.3V | 有 | 3.3V±10% | 1000 | 363 | 424 | 517 |
| EPF-1208-16029 | SN6505B | 1:2.1 | 8.9 | 功能性 | 2500 | 8.3×12.6×4.1 | 3.3V→5V | 有 | 3.3V±10% | 1000 | 363 | 424 | 517 |
| EPF-1208-16030 | SN6505B | 1.3:1 | 10.8 | 功能性 | 2500 | 8.3×12.6×4.1 | 5V→3.3V | 无 | 5V±10% | 1000 | 363 | 424 | 517 |
| EPF-1208-15371 | SN6505B | 1:1.1 | 8.6 | 功能性 | 2500 | 8.3×12.6×4.1 | 3.3V→3.3V / 5V→5V | 无 | 3.3V±10% / 5V±10% | 1000 | 363 | 424 | 517 |
| EPF-1209-13734 | SN6501HV / SN6505BHV | 1:1.1 | 11 | 加强 | 5000 | 9.14×12.7×7.37 | 3.3V→3.3V / 5V→5V | 无 | 3.3V±10% / 5V±10% | 150 / 100 | 250 / 363 | 360 / 424 | 550 / 517 |
| EPF-1209-13769 | SN6501HV / SN6505BHV | 1:1.7 | 11 | 加强 | 5000 | 9.14×12.7×7.37 | 3.3V→5V | 无 | 3.3V±10% | 150 / 100 | 250 / 363 | 360 / 424 | 550 / 517 |
| EPF-1209-13638 | SN6501HV / SN6505BHV | 1:1.3 / 1.3:1 | 11 | 加强 | 5000 | 9.14×12.7×7.37 | 5V→3.3V / 3.3V→3.3V / 5V→5V | 有 | 5V±10% / 3.3V±10% | 100 / 150 | 363 / 300 | 424 / 410 | 517 / 620 |
| EPF-1209-13626 | SN6501HV / SN6505BHV | 1:2.1 | 11 | 加强 | 5000 | 9.14×12.7×7.37 | 3.3V→5V | 有 | 3.3V±10% | 150 / 100 | 250 / 363 | 360 / 424 | 550 / 517 |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Teams:james@east-ever.com
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-606 Mobile: +86-13543086720
QQ: 2026402119 Teams:chinatransformer@east-ever.com
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-6285998 Mobile: +86-13543031837
QQ: 3172926050 Teams: karmen@yfbalun.com
E-mail: karmen@east-ever.com