Data Sheet | Image | Zo(Ω) | No. of Ways | Package | Min(MHz) | Max(MHz) | Input RL(dB)Typ | IL(dB)Typ | Isolation(dB) Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA Series Attenuator.pdf | ![]() | ||||||||
EFA Series Attenuator.pdf | ![]() | ||||||||
EBG0282-B012331.pdf | ![]() | 75 | B012 | 5 | 2800 | 16 | 1.5 | ||
EBG0006-A079820.pdf | ![]() | 75 | B079 | 45 | 1250 | 20 | 0.6 | ||
ES2-10-005-102.pdf | ![]() | 50 | 2 | 5 | 1000 | 3.37 | 21.78 | ||
ES2-25-201-252.pdf | ![]() | 50 | 2 | 200 | 2500 | 3.63 | 30.01 | ||
ES1001-005-102.pdf | ![]() | 50 | 19.19 | ||||||
ES3-10-005-102.pdf | ![]() | 50 | 3 | 5 | 1000 | 1.4 | 23 | ||
ES4-10-005-102.pdf | ![]() | 50 | 4 | 5 | 1000 | 1.4 | 23 | ||
EBA4-1T-A018644.pdf | ![]() | 50 | B018 | 0.5 | 300 | 20 | 0.5 | ||
ES24701T G Replace to GSC-2417P-R.pdf | ![]() | ||||||||
EBBM1-1-G012081.pdf | ![]() | 50 | B012 | 1.5 | 500 | 12 | 1.2 | ||
B005-617PT-0601-D081.pdf | ![]() | 75 | B005 | 3.5 | 20 | ||||
EBA1.5-1-G035081.pdf | ![]() | 50 | B035 | 0.5 | 550 | 14 | 0.8 | ||
YB2F-617DB-1-13M+E081.pdf | ![]() | 50 | B013 | 3 | 3000 | 15 | 1 | ||
B010-458PT-0404-G215.pdf | ![]() | 75 | B010 | 5 | 200 | 16 | 0.5 | ||
EBE1-43-E013647.pdf | ![]() | 50 | B013 | 650 | 4000 | 12 | 0.8 | ||
ETB50011-045M-201.pdf | ![]() | 50 | 50 | 3000 | 18 | 1 | |||
ECJ0601-A001081.pdf | ![]() | 75 | B001 | 5 | 1250 | 18 | 3 | 20 | |
EBE0059-E013633.pdf | ![]() | 75 | B013 | 5 | 3000 | 12 | 3.0 |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:zhyuefa
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13825697115
QQ: 2026402119 Skype:2026402119
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13760523235
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com