Data Sheet | Image | Zo(Ω) | Ω Ratio Pri/Sec | SEC | Package | Min(MHz) | Max(MHz) | IL(dB)Typ | Phase(°)Typ | Amp(dB)Typ | Input RL(dB)Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECJ1001-D001135.pdf | ![]() | 75 | B001 | 1.8 | |||||||
ECJ0801-C001239.pdf | ![]() | 75 | B001 | 1.8 | |||||||
ECJ1201-D001135.pdf | ![]() | 75 | B001 | 0.7 | |||||||
EFA Series Attenuator.pdf | ![]() | ||||||||||
EBG0282-B012331.pdf | ![]() | 75 | 1:1.33 | G | B012 | 5 | 2800 | 1.5 | 5 | 1 | 16 |
EBG0006-A079820.pdf | ![]() | 75 | 1:1 | G | B079 | 45 | 1250 | 0.6 | 4 | 0.4 | 20 |
ES2-10-005-102.pdf | ![]() | 50 | 5 | 1000 | 3.37 | 0.71 | |||||
ES2-25-201-252.pdf | ![]() | 50 | 200 | 2500 | 3.63 | 0.48 | |||||
ES1001-005-102.pdf | ![]() | 50 | 19.19 | ||||||||
ES3-10-005-102.pdf | ![]() | 50 | 5 | 1000 | 1.4 | ||||||
ES4-10-005-102.pdf | ![]() | 50 | 5 | 1000 | 1.4 | 6 | 0.3 | ||||
EBA4-1T-A018644.pdf | ![]() | 50 | 1:4CT | A | B018 | 0.5 | 300 | 0.5 | 2 | 0.3 | 20 |
ES24701T G Replace to GSC-2417P-R.pdf | ![]() | ||||||||||
EBBM1-1-G012081.pdf | ![]() | 50 | 1:1 | B | B012 | 1.5 | 500 | 1.2 | 5.0 | 0.8 | 12 |
B005-617PT-0601-D081.pdf | ![]() | 75 | B005 | 3.5 | |||||||
EBA1.5-1-G035081.pdf | ![]() | 50 | 1:1.5 | A | B035 | 0.5 | 550 | 0.8 | 2 | 1 | 14 |
YB2F-617DB-1-13M+E081.pdf | ![]() | 50 | 1:1 | E | B013 | 3 | 3000 | 1 | 10 | 1 | 15 |
B010-458PT-0404-G215.pdf | ![]() | 75 | 1:1 | B | B010 | 5 | 200 | 0.5 | 5 | 0.3 | 16 |
EBE1-43-E013647.pdf | ![]() | 50 | 1:1 | E | B013 | 650 | 4000 | 0.8 | 5 | 1 | 12 |
ETB50011-045M-201.pdf | ![]() | 50 | 1:1 | 50 | 3000 | 1 | 1.5 | 0.7 | 18 |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:zhyuefa
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13825697115
QQ: 2026402119 Skype:2026402119
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13760523235
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com