Data Sheet | Image | Pin No. | Port No. | Turns Ratio(±5%) | I Loss(dB)Max | R Loss(dB)Min | Crosstalk(dB)Min | CMR(dB)Min | Hipot(V)Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBA1.5-1-G035081.pdf | ![]() | ||||||||
YB2F-617DB-1-13M+E081.pdf | ![]() | ||||||||
B010-458PT-0404-G215.pdf | ![]() | ||||||||
EBE1-43-E013647.pdf | ![]() | ||||||||
EBE0059-E013633.pdf | ![]() | ||||||||
ECJ2001-C018357.pdf | ![]() | ||||||||
EBA3593-G013081.pdf | ![]() | ||||||||
YB4F-617DB-0059-F204.pdf | ![]() | ||||||||
YB2F-617DB-4-19-B084.pdf | ![]() | ||||||||
EBF0303-G001081.pdf | ![]() |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:zhyuefa
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13825697115
QQ: 2026402119 Skype:2026402119
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13760523235
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com