Data Sheet | Image | Dimensions L*W*H(mm) | Inductance(uH) | DCR(mΩ)Max | Isat(A)Max |
---|---|---|---|---|---|
EPNR4020.pdf | 4.0*4.0*2.0 | 1.0-100 | 29-1550 | 4.78-0.48 | |
EAC1010-1212-2014 Series.pdf | 10.0*10.0*3.0-6.10 | 23nH-140nH | |||
YB2F-458PT-0067-G007.pdf | |||||
YB2F-458PT-0067-G007.pdf | |||||
ARA1025 Series.pdf | 3.30-15.0 | 4.40-26.50 | 60.0-28.0 | ||
YB2F-617PT-1601-C3315-2250MHz.pdf | |||||
EBG0282-G018084.pdf | |||||
EBB0604-G018081.pdf | |||||
EBE3535-F004243.pdf | 5.0x4.2x4.5 | ||||
KRA0420-3R7K-080(1).pdf | 3.70 | 10.0mΩ Max | |||
EBA0306-G010968.pdf | |||||
EBH7569-D004186.pdf | |||||
EBL16-3-B012331.pdf | |||||
EBE4813-E013189.pdf | |||||
Push-Pull Transformer.pdf | 440 | 0.15 | |||
EDF1710-A008931.pdf | |||||
EBA0143-G013081.pdf | |||||
EBA2-1T-G035007.pdf | |||||
ECJ1601-C018016.pdf |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:james@east-ever.com
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13543086720
QQ: 2026402119 Skype:chinatransformer@east-ever.com
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13543031837
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com