Data Sheet | Image | Dimensions L*W*H(mm) | Inductance(uH) | DCR(mΩ)Max | Isat(A)Max |
---|---|---|---|---|---|
SMTAM1508(5N5J-27NJ).pdf | ![]() | 5.5-27 | 2.6-7.9 | 4.0 | |
PG30101 G.pdf | ![]() | ||||
EBA0633-G006081.pdf | ![]() | ||||
SSAC2222 Series.pdf | ![]() | 0.09-0.33 | 5.5-12.5 | 5.7 | |
SSAC1515 Series.pdf | ![]() | 0.047-0.082 | 6.35-9.4 | 5.6 | |
SSAC2929 Series.pdf | ![]() | 0.33-0.5 | 13.8-16.5 | 4.3 | |
SSAC1111 Series.pdf | ![]() | 0.027-0.047 | 8.1-11.3 | 5.5 | |
EBA1667-G077769.pdf | ![]() | ||||
ET8080 Power Inductor.pdf | ![]() | 8.8*8.3*7.8 | 0.68-22 | 1.75-34.5 | 38-7.5 |
EBA16-1-B018644.pdf | ![]() | ||||
EBA0507-G018187.pdf | ![]() | ||||
EBBM1-1-G012081.pdf | ![]() | ||||
EBG0282-B012331.pdf | ![]() | ||||
EBA4-1T-A018644.pdf | ![]() | ||||
B005-617PT-0601-D081.pdf | ![]() | ||||
ECJ1201-D001135.pdf | ![]() | ||||
ECJ1001-D001135.pdf | ![]() | ||||
EBG0006-A079820.pdf | ![]() | ||||
ECJ0801-C001239.pdf | ![]() | ||||
ES2-10-005-102.pdf | ![]() |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Skype:zhyuefa
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13825697115
QQ: 2026402119 Skype:2026402119
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13760523235
QQ: 3172926050 Skype:13760523235
E-mail: karmen@east-ever.com