Inductor

Dimensions L*W*H(mm)
Inductance(uH)
DCR(mΩ)Max
Isat(A)Max
SELECTED PRODUCT LINES:
Data Sheet Image Dimensions L*W*H(mm) Inductance(uH) DCR(mΩ)Max Isat(A)Max
EPNR6028 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qkBpjKnjRmiSnjnoqklpk/305-60-60.jpg 6.0*6.0*2.8 1.0-1000 12-5800 6.00-0.18
EPNR4018 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qkBpjKnjRmiSnjnoqklpk/305-60-60.jpg 4.0*4.0*1.80 1.0-330 25-6500 4.20-0.20
EI453226 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qiBpjKnjRmiSmikriilmj/EI-60-60.jpg 4.50*3.20*2.60 1.0-470.0 36.70*8760.0 4.0-0.21
ECD43 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qkBpjKnjRmiSpirppllqk/ECD-60-60.jpg 4.0*4.5*3.20 1.0-1000 15.4-10200 4.24-0.13
ET7050 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qrBpjKnjRmiSpirpkrlkj/328shuiyin-60-60.jpg 6.60*6.60*4.80 0.22-56.0 1.7-300 35.0-2.30
ET4020 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qrBpjKnjRmiSpirpkrlkj/328shuiyin-60-60.jpg 4.20*4.20*1.80 0.10-10.0 3.25-238 28.0-2.20
ET8080 Power Inductor.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qrBpjKnjRmkSjikopqjok/weixintupian_20230829164918-60-60.png 8.8*8.3*7.8 0.68-22 1.75-34.5 38-7.5
EF3310 series.pdf //ikrorwxhoiqimj5p.leadongcdn.com/cloud/qiBpjKnjRmiSnjnonllqk/15-60-60.jpg 13.0*9.30*3.50 1.00-1000 0.021-8.30 5.60-0.32

CONTACT US

James  Wang

Tel:+86-756-8898808-615    Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401         Skype:zhyuefa
E-mail: james@east-ever.com

Helen   Xie

Tel:+86-756-8898808-603    Mobile: +86-13543086720

QQ: 2026402119        Skype:2026402119

E-mail: chinatransformer@east-ever.com

Karmen  Wu

Tel:+86-756-8898808-602    Mobile: +86-13543031837

QQ: 3172926050        Skype:13760523235

E-mail: karmen@east-ever.com

 
 
 
 

Copyright © 2020  ZHUHAI EASTEVER ELECTRONIC CO., LTD.  All Rights Reserved    Support By Leadong