| Data Sheet | Image | Dimensions L*W*H(mm) | Inductance | DCR(mΩ)Max | Isat(A)Max | Irms(A)Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEA189A.pdf | ![]() | 18*18*8.9 | 5.6-47.0μh | 3.4-38.5 | 7.0-28.5 | 6.1-22.6 |
| EEA136.pdf | ![]() | 13*13*6.2 | 0.20-33.0μh | 0.45-35.1 | 5.5-65 | 5.2-27.5 |
| EEA135.pdf | ![]() | 13*13*4.7 | 0.19-10.0μh | 0.6-16.2 | 10.0-60.0 | 8.0-26.2 |
| EEA133.pdf | ![]() | 10.9*10.9*3.3 | 0.25-3.3μh | 0.9-9.3 | 14.0-60.0 | 10.9-22.1 |
| EEA105.pdf | ![]() | 10.5*10.2*4.7 | 0.16-16.0μh | 0.6-39.7 | 6.5-58.0 | 4.4-23 |
| EEA104.pdf | ![]() | 10.2*10.2*4.0 | 0.3-5.6μh | 1.3-23.7 | 6.2-18.2 | 7.5-35 |
| EEA103.pdf | ![]() | 10.6*10.6*2.8 | 0.2-2.2μh | 1-13.1 | 15-50 | 8.7-20.3 |
| EEA75.pdf | ![]() | 7*6.9*4.8 | 0.24-10μh | 1.2-38.0 | 4.0-28.0 | 3.3-17.6 |
| EEA189B.pdf | ![]() | 18.3*18.2*8.9 | 0.82-10μh | 0.6-7.9 | 21.5-65 | 13.9-36.8 |
| EEA74.pdf | ![]() | 7.0*6.9*3.0 | 0.22-4.7μh | 1.3-22.4 | 7.0-32.0 | 5.7-19.0 |
| EEA73.pdf | ![]() | 7.0*6.9*3.0 | 0.13-2.0μh | 1.1-16.3 | 9.0-48 | 6.2-21 |
| EEB20.pdf | ![]() | 21.8*21.5*14.5 | 0.7-33.0 | 1.0-13.7 | 75.0-11.0 | 28.0-10.0 |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Teams:james@east-ever.com
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-603 Mobile: +86-13543086720
QQ: 2026402119 Teams:chinatransformer@east-ever.com
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-756-8898808-602 Mobile: +86-13543031837
QQ: 3172926050 Teams: karmen@yfbalun.com
E-mail: karmen@east-ever.com