ERF-0906 Compact Common Mode Choke
| 电感量 Inductance | 20 - 100 μH |
| 额定电流 Rated Current | 450 - 700 mA |
| 绕组数 Windings | 2 / 3 |
| 最大阻抗 Max. Impedance | 1250 - 5000 Ω |
EMI FILTERING COMPONENTS · 产品资料 ERF Series SMT Common Mode Chokes,用于电源输入、DC/DC、通信接口及工业控制等 EMI 滤波场景。按电感量、电流、DCR、耐压和最大阻抗,选择适配的系列与料号。
SERIES COMPARISON · 系列参数对照
下列范围按各系列所提供表格中的型号汇总。用于初步选型,具体电气性能请下载对应系列规格书确认。
| 系列 Series | 电感量 Inductance | 漏感 Leakage L | DCR 最大 DCR Max. | 额定电流 Rated Current | 绕组 / 耐压 Windings / Hi-Pot | 最大阻抗 Max. Impedance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF-0906 | 20 - 100 μH | 50 - 95 nH | 0.15 - 0.45 Ω | 450 - 700 mA | 2 / 3 Windings | 1250 - 5000 Ω |
| ERF-9080 | 5 - 30 μH | 570 - 3500 nH | 0.01 - 0.06 Ω | 1400 - 5000 mA | 500 VAC | 500 - 2200 Ω |
| ERF-1008 | 2×20 - 2×4700 μH | 130 - 5900 nH | 2×0.025 - 2×0.720 Ω | 270 - 2500 mA | 1000 VAC | 460 - 13000 Ω |
| ERF-1412 | 0.013 - 100 mH | 130 - 780000 nH | 0.01 - 8.50 Ω | 0.02 - 10.0 A | 2 Windings / 500 VAC | — |
Rated Voltage / 额定电压:80 V(所有列出系列)。ERF-1412 的 Inductance 单位为 mH,Rated Current 单位为 A。
DATA SHEET DOWNLOAD · 规格书下载
每个按钮直达对应系列 PDF。下载前可先根据上方范围表筛选方向,再对照完整料号和测试条件。
| 电感量 Inductance | 20 - 100 μH |
| 额定电流 Rated Current | 450 - 700 mA |
| 绕组数 Windings | 2 / 3 |
| 最大阻抗 Max. Impedance | 1250 - 5000 Ω |
| 电感量 Inductance | 5 - 30 μH |
| 额定电流 Rated Current | 1.4 - 5.0 A |
| DCR Max. | 0.01 - 0.06 Ω |
| 绝缘耐压 Hi-Pot | 500 VAC |
| 电感量 Inductance | 2×20 - 2×4700 μH |
| 额定电流 Rated Current | 270 - 2500 mA |
| 绝缘耐压 Hi-Pot | 1000 VAC |
| 最大阻抗 Max. Impedance | 460 - 13000 Ω |
| 电感量 Inductance | 0.013 - 100 mH |
| 额定电流 Rated Current | 0.02 - 10.0 A |
| 绕组数 Windings | 2 |
| 绝缘耐压 Hi-Pot | 500 VAC |
James Wang
Tel:+86-756-8898808-615 Mobile: +86-15916247698
QQ: 878671401 Teams:james@east-ever.com
E-mail: james@east-ever.com
Helen Xie
Tel:+86-756-8898808-606 Mobile: +86-13543086720
QQ: 2026402119 Teams:chinatransformer@east-ever.com
E-mail: chinatransformer@east-ever.com
Karmen Wu
Tel:+86-6285998 Mobile: +86-13543031837
QQ: 3172926050 Teams: karmen@yfbalun.com
E-mail: karmen@east-ever.com